Schulentwicklung an den Beruflichen Schulen Vilshofen
Das QmbS Team im Schuljahr 2024/25
| Name | Funktion | Fachbereiche |
| Prasch-Osiander, Sibylle, OStRin | Leiterin des QmbS Teams | Fachakademie |
| Bachmeier, Georg, StD | Stellvertretender Schulleiter | Bäcker/ Bäckereiverkauf |
| Gabriel, Johannes, StD | Stellvertretender Schulleiter | Kinder- und Sozialpflege |
| Altmann, Christian, StR | Personalratsvorsitzender | Techniker |
| Dullinger, Angelika, FOLin | Kinder- und Sozialpflege | |
| Kainz, Andreas, StR | Bau/ Farbe | |
| Simon, Kerstin, StDin | Leiterin des Medienteams, MA Schulverwaltung | Kinder- und Sozialpflege, Ernährung und Versorgung |
| Zirngibl, Andreas, FL | Ernährung und Versorgung |
Materialien zum Schulentwicklungsprozess an der Berufsschule Vilshofen:
Zieltableau Schuljahr 2024-25 - Stand Dezember 2024
QmbS an den Beruflichen Schulen Vilshofen 2019 - 2020 - 2021
Evaluation des Distanzunterrichtes mit Feedback Schule 2021 (Fragebogen)
Dokumentation Schulentwicklung
QmbS (Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen) - allgemein
Leitbild des Berufsschulzentrums Vilshofen